Verbandsversammlung (AVOG)
Sitzungen
Geplante Sitzungstermine in der Zukunft erscheinen kursiv.
Datum | Sitzung | Periode | ab TOP |
---|
Mitglieder
Nachname, Vorname | Fraktion | Amt/Funktion | Wahl/Ernennung | |
---|---|---|---|---|
Weidmann, Achim | CDU | Vertreter 1 | 1. Sitzung der Gemeindevertretung | |
Menge, Anja | DIE GRÜNEN | Stellvertreterin zu 3 | 1. Sitzung der Gemeindevertretung | |
Kaffenberger, Peter | CDU | Stellvertreter zu 1 | 1. Sitzung der Gemeindevertretung | |
Horlacher, Klaus | SPD | Vertreter 4 | 1. Sitzung der Gemeindevertretung | |
Horlacher, Matthias | ||||
Gutzeit, Marc Oliver | DIE GRÜNEN | Vertreter 3 | 1. Sitzung der Gemeindevertretung | |
Eichner, Joachim | FDP | Stellvertreter zu 2 | 1. Sitzung der Gemeindevertretung |
Sitzungsdienst
Alle Mandatsträger haben Zugriff auf ein Ratsinformationssystem (RIS), das in diese Website unmittelbar integriert ist. Nach Anmeldung können sie Sitzungsvorlagen und Drucksachen zu den Tagesordnungspunkten unter der jeweiligen Sitzung herunterladen.
Terminkalender
Alle Termine der Kommunalpolitik automatisch in den eigenen Terminkalender (z.B. Microsoft Outlook) übernehmen? Hier finden Sie den passenden iCalendar-Feed dafür.
in Kalender importieren